Park Place Station | 2 3
- 2 mins | 2
- 4 mins | 3
- 12 mins | 3
- 14 mins | 2
- 25 mins | 2
- 25 mins | 3
- 34 mins | 2
- 3 mins | 2
- 6 mins | 3
- 8 mins | 2
- 9 mins | 3
- 12 mins | 2
- 14 mins | 2
- 16 mins | 3
- 18 mins | 2
- > [3] Delays | Northbound [2][3] trains are running with delays after we moved a train that had its brakes activated earlier near 96 St.
- > [2] Delays | Northbound [2][3] trains are running with delays after we moved a train that had its brakes activated earlier near 96 St.
Northbound
Southbound
Train Status