Grand Central-42 St Station | 4 5 6
- 11 mins | 6
- 15 mins | 4
- 27 mins | 4
- 31 mins | 6
- 44 mins | 4
- 64 mins | 4
- 84 mins | 4
- Due | 4
- 10 mins | 6
- 12 mins | 4
- 28 mins | 6
- 40 mins | 4
- 49 mins | 6
- 60 mins | 4
- 69 mins | 6
- > [4] Delays | Manhattan-bound [2][4] trains are running with delays after we addressed a signal malfunction at Atlantic Av-Barclays Ctr.
Northbound
Southbound
Train Status