168 St Station | A C
- Due | A
- 2 mins | C
- 9 mins | A
- 15 mins | C
- 20 mins | A
- 24 mins | A
- 26 mins | C
- 35 mins | A
- Due | A
- 1 min | C
- 3 mins | A
- 8 mins | C
- 15 mins | A
- 16 mins | C
- 18 mins | A
- 23 mins | C
- > [C] Delays | [A][C][D] trains are running with delays in both directions after emergency teams responded to a person who was struck by a train at 116 St. Severe [B] delays.
- > [A] Delays | [A][C][D] trains are running with delays in both directions after emergency teams responded to a person who was struck by a train at 116 St. Severe [B] delays.
Northbound
Southbound
Train Status