Canal St Station | A C E
- Due | A
- Due | E
- 2 mins | A
- 3 mins | E
- 4 mins | A
- 6 mins | C
- 6 mins | E
- 8 mins | A
- Due | E
- 2 mins | E
- 5 mins | A
- 6 mins | C
- 7 mins | E
- 8 mins | A
- 11 mins | E
- 12 mins | C
- > [E] Delays | Uptown [A][C] trains are running with delays while we address a signal problem at Canal St.
- > [A] Delays | Uptown [A][C] trains are running with delays while we address a signal problem at Canal St.
- > [C] Delays | Uptown [A][C] trains are running with delays while we address a signal problem at Canal St.
Northbound
Southbound
Train Status
