Broadway-Lafayette St Station | B D F M
- Due | F
- Due | M
- 2 mins | M
- 6 mins | D
- 8 mins | F
- 11 mins | B
- 12 mins | D
- 12 mins | F
- Due | D
- 5 mins | F
- 7 mins | D
- 7 mins | M
- 10 mins | B
- 10 mins | F
- 11 mins | B
- 12 mins | F
- > [M] Delays | [E][F][M][R] trains are running with delays in both directions after emergency teams assisted someone who was struck by a train at 36 St (Queens).
- > [F] Delays | [E][F][M][R] trains are running with delays in both directions after emergency teams assisted someone who was struck by a train at 36 St (Queens).
Northbound
Southbound
Train Status